WEIGH IN WINNERS
DS | 1st | Jim Field |
2nd | – | |
3rd | – | |
BR & E | 1st | Brian Smith |
2nd | Frank Huzjan | |
3rd | Mick Westaway | |
Junior | 1st | – |
2nd | – | |
3rd | – | |
4th | – |
$25 VOUCHER WINNERS
Heaviest Fish | Scott Danvers |
Most Fish | Brian Smith |
DS | 1st | Jim Field |
2nd | – | |
3rd | – | |
BR & E | 1st | Brian Smith |
2nd | Frank Huzjan | |
3rd | Mick Westaway | |
Junior | 1st | – |
2nd | – | |
3rd | – | |
4th | – |
Heaviest Fish | Scott Danvers |
Most Fish | Brian Smith |
Your above the fold CSS (copy the text bellow) :